| Рівнозмінний прямолінійний рух | ||
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - переміщення; | м |
0 - швидкість; | м/с | |
| t - час; | с | |
- прискорення; | м/с2 | |
| Sx - проекція вектора переміщення; | м | |
| ax - проекція прискорення на вісь Oх; | м/с2 | |
0x - проекція вектора швидкості на вісь Oх; | м/с | |
| x - координата; | м |
| Рівномірний прямолінійний рух | ||
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | - переміщення; | м |
- швидкість; | м/c | |
| t - час | с | |
| x - координата; | м | |
| vx - проекція вектора швидкості на вісь Oх; | м/с | |
| Sx - проекція вектора переміщення | м |






























- переміщення;
0 - швидкість;
- прискорення;
0x - проекція вектора швидкості на вісь Oх;

